Leave Your Message
  • දුරකථනය
  • ඊමේල්
  • Whatsapp
    wps_doc_1z6r
  • CPVC 90 වැලමිට DIN ANSI කාලසටහන 80

    CPVC පයිප්ප සවි කිරීම

    නිෂ්පාදන කාණ්ඩ
    විශේෂාංග නිෂ්පාදන

    CPVC 90 වැලමිට DIN ANSI කාලසටහන 80

      CPVC 90° වැලමිටේ කුමන ප්‍රමිතියට ඔබට සහාය දැක්විය හැකිද?

      අපගේ කර්මාන්තශාලාවේ DIN ප්‍රමිතිය, ANSI උපලේඛන 80 සහ JIS සම්මත CPVC වැලමිට ඇත.

      CPVC 90° වැලමිට සඳහා ඔබට නිපදවිය හැකි ප්‍රමාණය කුමක්ද?

      DIN ප්‍රමිතිය DN15 සිට DN400 දක්වා, 20mm සිට 400mm දක්වා ඇත
      ANSI ප්‍රමිතිය 1/2” සිට 12” දක්වා ඇත

      CPVC වැලමිට යනු කුමක්ද?

      CPVC වැලමිට යනු පයිප්ප සහ ජල බෙදා හැරීමේ පද්ධතිවල භාවිතා කරන නල සවි කිරීමකි. එය සෑදී ඇත්තේ ක්ලෝරිනීකෘත පොලිවිවයිල් ක්ලෝරයිඩ් (CPVC) ද්‍රව්‍ය, විඛාදනයට ප්‍රතිරෝධී, ඉහළ උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු දෙන තාප ප්ලාස්ටික් වලින්. CPVC වැලමිට සැලසුම් කර ඇත්තේ නල පද්ධතියක ජල ප්‍රවාහයේ දිශාව වෙනස් කිරීමට, සාමාන්‍යයෙන් අංශක 90 හෝ 45 කෝණයකින්. එය CPVC පයිප්ප භාවිතයෙන් නේවාසික සහ වාණිජ ජලනල යෙදුම්වල බහුලව භාවිතා වේ.

      CPVC 90° වැලමිට යනු කුමක්ද?

      CPVC අංශක 90 වැලමිට යනු CPVC පයිප්පයේ දිශාව අංශක 90 කින් වෙනස් කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති විශේෂ CPVC වැලමිට සවි කිරීමකි. පයිප්ප පිරිසැලසුම්වල සෘජුකෝණාස්රාකාර හැරීම් නිර්මාණය කිරීම සඳහා එය ජලනල හා ජල බෙදා හැරීමේ පද්ධතිවල බහුලව භාවිතා වේ. CPVC 90-අංශක වැලමිට සෑදී ඇත්තේ ක්ලෝරිනීකෘත පොලිවයිනයිල් ක්ලෝරයිඩ් (CPVC) ද්‍රව්‍ය වලින් වන අතර එය එහි විඛාදන ප්‍රතිරෝධය සහ ඉහළ උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධය සඳහා ප්‍රසිද්ධය. මෙම වැලමිට CPVC පයිප්ප භාවිතයෙන් නේවාසික සහ වාණිජ ජලනල යෙදුම්වල බහුලව භාවිතා වේ.

      CPVC වැලමිට භාවිතය යනු කුමක්ද?

      CPVC වැලමිට CPVC නල පද්ධතිවල දිශාව වෙනස් කිරීමට භාවිතා කරයි, බාධා කිරීම්, කොන් සහ අවහිරතා වටා නල සුමටව හා කාර්යක්ෂමව ගමන් කිරීමට ඉඩ සලසයි. එය විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ නාලිකා පද්ධතියේ අඛණ්ඩතාව පවත්වා ගනිමින් විශ්වසනීය හා කාන්දු නොවන සම්බන්ධතාවයක් සැපයීම සඳහා ය. CPVC වැලමිට බහුලව භාවිතා වන්නේ නේවාසික සහ වාණිජ ජලනල යෙදුම්වල මෙන්ම CPVC පයිප්ප භාවිතා කරන කාර්මික සැකසුම් වලය. පද්ධතිය තුළ ජලය හෝ වෙනත් තරල නිසි ලෙස ගලා යාම සහතික කරන අතරම හොඳින් සංවිධානය වූ සහ ක්‍රියාකාරී නල පිරිසැලසුමක් නිර්මාණය කිරීමේදී එහි භාවිතය අත්‍යවශ්‍ය වේ.

      එය CPVC වැලමිට UPVC වැලමිටට වඩා මිල අධිකද?

      CPVC සහ UPVC වැලමිට අතර පිරිවැය වෙනස ප්‍රමාණය සහ විශේෂිත යෙදුම වැනි සාධක මත පදනම්ව වෙනස් විය හැක. සාමාන්‍යයෙන් CPVC වැලමිට ද්‍රව්‍යමය ගුණ සහ අපේක්ෂිත භාවිතයේ වෙනස්කම් හේතුවෙන් UPVC වැලමිටට වඩා තරමක් මිල අධික වේ. UPVC හා සසඳන විට, CPVC නිර්මාණය කර ඇත්තේ ඉහළ උෂ්ණත්වයන්ට ඔරොත්තු දීම සඳහා වන අතර ඇතැම් රසායනික ද්‍රව්‍යවලට වඩා ප්‍රතිරෝධී වන අතර එමඟින් එහි ඉහළ පිරිවැයට හේතු විය හැක.

      CPVC වැලමිටේ මිල කීයද?

      මිල ඔබගේ ඉල්ලීම QTY සහ ප්‍රමාණය මත රඳා පවතී, විවිධ ප්‍රමාණය වෙනස් මිල වේ.

      GB/T 4219.2 පිරිවිතර (DIN,ISO,GB/T)

      මානයන් (මි.මී.)

      ප්රමාණය
      DN(වෙතින්)

      D0
      D1 D2 d0 d1 d2 d3
      ටී
      ටී එල් නාමික
      පීඩනය
      PN(kg/cm²)
      20X15(25*20) 31.80 කි 25.30 24.95 කි 26.30 20.30 19.95 කි 18.00 16.20 18.70 කි 40.00 කි S5(PN20)
      25X15(32*20) 39.90 කි 32.30 31.90 කි 26.30 20.30 19.95 කි 18.00 16.20 22.20 48.50 කි S5(PN20)
      25X20(32*25) 39.90 කි 32.30 31.90 කි 31.80 කි 25.30 24.95 කි 23.00 18.70 කි 22.20 47.40 කි S5(PN20)
      32X15(40*20) 49.40 කි 40.35 කි 39.90 කි 26.30 20.30 19.95 කි 18.00 16.20 26.20 කි 56.50 කි S5(PN20)
      32X20(40*25) 49.30 කි 40.35 කි 39.90 කි 31.80 කි 25.30 24.95 කි 23.00 18.70 කි 26.20 කි 56.80 කි S5(PN20)
      32X25(40*32) 49.40 කි 40.35 කි 39.90 කි 39.70 කි 32.30 31.90 කි 30.00 22.20 26.20 කි 54.80 කි S5(PN20)
      40X15(50*20) 61.50 කි 50.35 කි 49.90 කි 26.30 20.30 19.95 කි 18.00 16.20 31.20 කි 66.00 කි S5(PN20)
      40X20(50*25) 61.50 කි 50.35 කි 49.90 කි 31.80 කි 25.30 24.95 කි 23.00 18.70 කි 31.20 කි 66.00 කි S5(PN20)
      40X25(50*32) 61.50 කි 50.35 කි 49.90 කි 39.90 කි 32.30 31.90 කි 30.00 22.20 31.20 කි 67.00 කි S5(PN20)
      40X32(50*40) 61.90 කි 50.35 කි 49.90 කි 49.70 කි 40.35 කි 39.90 කි 38.00 කි 26.20 කි 31.20 කි 65.00 කි S5(PN20)
      50X15(63*20) 77.20 කි 63.40 කි 62.90 කි 26.30 20.30 19.95 කි 18.00 16.20 37.70 කි 79.00 කි S5(PN20)
      50X20(63*25) 77.30 කි 63.40 කි 62.90 කි 31.80 කි 25.30 24.95 කි 23.00 18.70 කි 37.70 කි 79.00 කි S5(PN20)
      50X25(63*32) 77.90 කි 63.40 කි 62.90 කි 39.90 කි 32.30 31.90 කි 30.00 22.20 37.70 කි 80.00 කි S5(PN20)
      50X32(63*40) 77.30 කි 63.40 කි 62.90 කි 49.70 කි 40.35 කි 39.90 කි 38.00 කි 26.20 කි 37.70 කි 80.00 කි S5(PN20)
      50X40(63*50) 77.30 කි 63.40 කි 62.90 කි 61.90 කි 50.35 කි 49.90 කි 48.00 කි 31.20 කි 37.70 කි 77.70 කි S5(PN20)
      65X15(75*20) 90.80 කි 75.40 කි 74.90 කි 26.30 20.30 19.95 කි 18.00 16.20 43.70 කි 93.00 කි S6.3(PN16)
      65X20(75*25) 90.80 කි 75.40 කි 74.90 කි 31.80 කි 25.30 24.95 කි 23.00 18.70 කි 43.70 කි 92.70 කි S6.3(PN16)
      65X25(75*32) 90.80 කි 75.40 කි 74.90 කි 39.90 කි 32.30 31.90 කි 30.00 22.20 43.70 කි 93.50 කි S6.3(PN16)
      65X32(75*40) 90.80 කි 75.40 කි 74.90 කි 49.40 කි 40.35 කි 39.90 කි 38.00 කි 26.20 කි 43.70 කි 93.00 කි S6.3(PN16)
      65X40(75*50) 91.00 කි 75.40 කි 74.90 කි 61.70 කි 50.35 කි 49.90 කි 48.00 කි 31.20 කි 43.70 කි 93.30 කි S6.3(PN16)
      65X50(75*63) 91.00 කි 75.40 කි 74.90 කි 77.50 කි 63.40 කි 62.90 කි 61.00 කි 37.70 කි 43.70 කි 92.50 කි S6.3(PN16)
      80X20(90*25) 107.30 කි 90.50 කි 89.90 කි 32.00 කි 25.30 24.95 කි 23.00 18.70 කි 51.20 කි 108.00 කි S6.3(PN16)
      80X25(90*32) 107.20 කි 90.50 කි 89.90 කි 40.40 කි 32.30 31.90 කි 30.00 22.20 51.20 කි 108.10 S6.3(PN16)
      80X32(90*40) 107.20 කි 90.50 කි 89.90 කි 49.70 කි 40.35 කි 39.90 කි 38.00 කි 26.20 කි 51.20 කි 108.50 කි S6.3(PN16)
      80X40(90*50) 107.30 කි 90.50 කි 89.90 කි 61.60 කි 50.35 කි 49.90 කි 48.00 කි 31.20 කි 51.20 කි 108.20 කි S6.3(PN16)
      80X50(90*63) 107.30 කි 90.50 කි 89.90 කි 77.30 කි 63.40 කි 62.90 කි 61.00 කි 37.70 කි 51.20 කි 108.00 කි S6.3(PN16)
      80X65(90*75) 107.30 කි 90.50 කි 89.90 කි 91.20 කි 75.40 කි 74.90 කි 70.90 කි 43.70 කි 51.20 කි 107.30 කි S6.3(PN16)
      100X20(110*25) 127.00 කි 110.60 කි 109.90 කි 32.00 කි 25.30 24.95 කි 23.00 18.70 කි 61.20 කි 127.80 කි S6.3(PN16)
      100X25(110*32) 127.00 කි 110.60 කි 109.90 කි 40.10 32.30 31.90 කි 30.00 22.20 61.20 කි 128.30 කි S6.3(PN16)
      100X32(110*40) 126.80 කි 110.60 කි 109.90 කි 49.70 කි 40.35 කි 39.90 කි 38.00 කි 26.20 කි 61.20 කි 128.60 කි S6.3(PN16)
      100X40(110*50) 127.00 කි 110.60 කි 109.90 කි 61.70 කි 50.35 කි 49.90 කි 48.00 කි 31.20 කි 61.20 කි 128.00 කි S6.3(PN16)
      100X50(110*63) 127.40 කි 110.60 කි 109.90 කි 77.50 කි 63.40 කි 62.90 කි 61.00 කි 37.70 කි 61.20 කි 128.00 කි S6.3(PN16)
      100X65(110*75) 127.00 කි 110.60 කි 109.90 කි 90.80 කි 75.40 කි 74.90 කි 70.90 කි 43.70 කි 61.20 කි 128.60 කි S6.3(PN16)
      100X80(110*90) 127.00 කි 110.60 කි 109.90 කි 107.30 කි 90.50 කි 89.90 කි 85.90 කි 51.20 කි 61.20 කි 127.40 කි S6.3(PN16)
      De125*110 144.00 කි 125.70 කි 124.90 කි 127.00 කි 110.60 කි 109.90 කි 103.90 කි 61.20 කි 68.70 කි 142.60 කි S6.3(PN16)
      125X40(140*50) 161.60 කි 140.75 කි 139.90 කි 61.60 කි 50.30 කි 49.90 කි 48.00 කි 31.11 76.20 කි 157.60 කි S6.3(PN16)
      125X50(140*63) 161.60 කි 140.75 කි 139.90 කි 77.60 කි 63.40 කි 62.90 කි 61.00 කි 37.59 කි 76.20 කි 158.00 කි S6.3(PN16)
      125X65(140*75) 161.60 කි 140.75 කි 139.90 කි 91.00 කි 75.35 කි 74.90 කි 70.90 කි 43.57 කි 76.20 කි 158.50 කි S6.3(PN16)
      125X80(140*90) 161.70 කි 140.75 කි 139.90 කි 77.50 කි 90.50 කි 89.90 කි 85.90 කි 52.00 කි 76.20 කි 158.30 කි S6.3(PN16)
      125X100(140*110) 161.80 කි 140.75 කි 139.90 කි 127.20 කි 110.60 කි 109.90 කි 103.90 කි 61.02 කි 76.20 කි 157.70 කි S6.3(PN16)
      140*125 161.80 කි 140.75 කි 139.90 කි 144.60 කි 125.65 කි 124.90 කි 118.90 කි 68.70 කි 76.20 කි 157.50 කි S6.3(PN16)
      150X50(160*63) 184.60 කි 160.70 කි 159.90 කි 127.00 කි 63.35 කි 62.90 කි 61.00 කි 37.82 කි 87.00 කි 180.50 කි S6.3(PN16)
      150X65(160*75) 184.60 කි 160.70 කි 159.90 කි 91.20 කි 75.35 කි 74.90 කි 70.90 කි 43.83 කි 87.00 කි 179.00 කි S6.3(PN16)
      150X80(160*90) 184.60 කි 160.70 කි 159.90 කි 107.70 කි 90.50 කි 89.90 කි 85.90 කි 51.36 කි 87.00 කි 178.70 කි S6.3(PN16)
      150X100(160*110) 184.60 කි 160.70 කි 159.90 කි 127.50 කි 110.60 කි 109.90 කි 103.90 කි 61.40 කි 87.00 කි 180.20 කි S6.3(PN16)
      150X125(160*140) 184.60 කි 160.70 කි 159.90 කි 161.90 කි 140.75 කි 139.90 කි 133.90 කි 77.00 කි 87.00 කි 177.30 කි S6.3(PN16)
      De180*160 202.60 කි 180.80 කි 179.90 කි 180.00 කි 160.70 කි 159.90 කි 153.90 කි 87.00 කි 97.00 කි 202.20 කි S6.3(PN16)
      De200*160 230.00 කි 201.00 කි 199.90 කි 184.00 කි 160.80 කි 159.90 කි 153.90 කි 86.20 කි 106.20 කි 217.50 කි S6.3(PN16)

      SCH80 පිරිවිතර (ASTM D2467 SCH80)

      ප්‍රමාණය *" මානයන් මි.මී
      D0 D1 D2 d0 d1 d2 d3 ටී ටී එල්
      3/4"*1/2" 36.90 කි 26.87 කි 26.57 කි 30.50 කි 21.54 කි 21.23 17.00 23.22 26.40 කි 58.60 කි
      1"*1/2" 44.70 කි 33.66 කි 33.27 30.50 කි 21.54 කි 21.23 17.00 23.22 29.57 කි 65.10
      1"*3/4" 44.70 කි 33.66 කි 33.27 36.90 කි 26.87 කි 26.57 කි 22.50 කි 26.40 කි 29.57 කි 66.30 කි
      1-1/4"*1/2" 54.00 කි 42.42 කි 42.04 කි 30.50 කි 21.54 කි 21.23 17.00 23.22 32.75 කි 72.68 කි
      1-1/4"*3/4" 54.00 කි 42.42 කි 42.04 කි 36.90 කි 26.87 කි 26.57 කි 22.50 කි 26.40 කි 32.75 කි 73.80 කි
      1-1/4"*1" 54.00 කි 42.42 කි 42.04 කි 44.70 කි 33.66 කි 33.27 29.00 29.57 කි 32.75 කි 73.80 කි
      1-1/2"*3/4" 60.60 කි 48.56 කි 48.11 36.90 කි 26.87 කි 26.57 කි 22.50 කි 26.40 කි 35.93 කි 80.00 කි
      1-1/2"*1" 60.60 කි 48.56 කි 48.11 40.70 කි 33.66 කි 33.27 29.00 29.57 කි 35.93 කි 80.00 කි
      1-1/2"*1-1/4" 60.60 කි 48.56 කි 48.11 54.00 කි 42.42 කි 42.04 කි 38.00 කි 32.75 කි 35.93 කි 78.70 කි
      2"*1" 73.10 60.63 කි 60.17 කි 44.70 කි 33.66 කි 33.27 29.00 29.57 කි 39.10 88.20 කි
      2"*1-1/4" 73.10 60.63 කි 60.17 කි 54.00 කි 42.42 කි 42.04 කි 38.00 කි 32.75 කි 39.10 88.20 කි
      2"*1-1/2" 73.10 60.63 කි 60.17 කි 60.60 කි 48.56 කි 48.11 43.00 කි 35.93 කි 39.10 88.50 කි
      10"*8" 305.00 කි 273.81 කි 272.67 කි 245.90 කි 219.84 කි 218.69 කි 208.00 කි 102.60 කි 128.00 කි 269.75 කි
      20"x16" 540.50 කි 511.00 කි 508.00 කි 433.80 කි 401.50 කි 400.00 කි 390.00 කි 183.7 236.00 කි 540.00 කි
      24"x16"
      24"x20"
      668.50 කි
      668.50 කි
      612.60 කි
      612.60 කි
      609.60 කි
      609.60 කි
      433.80 කි
      540.50 කි
      401.50 කි
      511.00 කි
      400.00 කි
      508.00 කි
      390.00 කි
      490.00 කි
      183.7
      236.00 කි
      306.00 කි
      306.00 කි
      680.00 කි
      680.00 කි