Leave Your Message
  • Xov tooj
  • E-mail
  • Whatsapp
    wps_doc_1z6r
  • CPVC reducer coupling chaw tsim tshuaj paus nyob rau hauv Suav teb

    CPVC yeeb nkab haum

    CPVC reducer coupling chaw tsim tshuaj paus nyob rau hauv Suav teb

    Txuj: DIN thiab ANSI Teem sijhawm 80
    Loj: 20mm txog 400mm; DN15 txog DN400; 1/2 "mus rau 12"

      CPVC reducer coupling yog dab tsi?

      CPVC reducer yog ib hom tshwj xeeb ntawm reducer tsim los koom nrog ob qhov sib txawv CPVC (chlorinated polyvinyl chloride) kav. CPVC yog cov khoom siv thermoplastic paub txog nws qhov kub thiab txias thiab tshuaj tiv thaiv, ua rau nws haum rau cov dej kub thiab corrosive tuav daim ntaub ntawv.
      CPVC reducers feem ntau yog tsim los ntawm CPVC cov khoom thiab yog tsim los muab kev ruaj ntseg, xau-pov thawj kev sib txuas ntawm CPVC kav ntawm cov kab sib txawv. Nws tso cai rau kev hloov pauv ntawm cov kav dej loj dua CPVC mus rau cov kav dej me me thiab rov ua dua thaum tswj kev ncaj ncees ntawm cov kav dej.
      CPVC reducers feem ntau yog siv nyob rau hauv vaj tse, kev lag luam, thiab kev lag luam piping systems, nrog rau cov ntawv thov uas yuav tsum tau tuav cov dej kub thiab cov kua dej corrosive. Lawv muaj nyob rau hauv ntau qhov ntau thiab tsawg thiab configurations kom haum raws li cov yeeb nkab diameters sib txawv thiab qhov yuav tsum tau ua.

      Dab tsi txawv ntawm CPVC coupling thiab CPVC txo coupling?

      Qhov sib txawv tseem ceeb ntawm CPVC couplings thiab CPVC txo cov couplings yog lawv cov haujlwm tshwj xeeb thiab daim ntawv thov hauv cov kav dej.
      CPVC connector: CPVC yeeb nkab pob qij txha yog cov yeeb nkab fittings siv los txuas ob CPVC kav ntawm tib txoj kab uas hla ntawm ib txoj kab ncaj nraim. Nws yog tsim los koom ua ke ob lub kav dej ua ke, muab kev ruaj ntseg thiab xau-pov thawj kev sib txuas yam tsis hloov txoj kab uas hla ntawm cov yeeb nkab. CPVC couplings feem ntau yog siv thaum nws tsim nyog los nthuav lossis kho CPVC kav dej yam tsis hloov cov yeeb nkab loj.
      CPVC txo kev sib txuas: CPVC reducers, ntawm qhov tod tes, yog tsim tshwj xeeb los txuas ob CPVC kav ntawm qhov sib txawv. Nws tso cai rau kev hloov pauv ntawm cov kav dej loj dua CPVC mus rau cov kav dej me me thiab rov ua dua thaum tswj kev ruaj ntseg thiab tsis muaj kev sib txuas. CPVC txo cov txuas txuas yog siv thaum hloov kho lossis hloov pauv yuav tsum tau sib txawv ntawm cov yeeb nkab sib txawv hauv CPVC piping system.
      Piv txwv li, txawm hais tias ob qho tib si CPVC pob qij txha thiab CPVC reducers yog siv los txuas CPVC kav, qhov sib txawv tseem ceeb yog CPVC pob qij txha siv los txuas cov kav dej ntawm tib txoj kab uas hla, thaum CPVC reducers yog siv los txuas cov kav dej sib txawv.

      GB/T 4219.2 SPECIFICATIONS (DIN, ISO, GB/T)

      Qhov Loj (mm)

      Loj
      DN (los ntawm)

      D0
      D1 D2 d 0 qib d 1 qib d 2 qib d 3 qib
      t
      T L Nominal
      Siab
      PN (kg / cm²)
      20 X 15 (25 * 20) 31.80 Nws 25.30 Nws 24.95 Nws 26.30 Nws 20.30 Nws 19.95 Nws 18.00 Nws 16.20 Nws 18.70 Nws 40.00 Nws S5 (PN20)
      25 X 15 (32 * 20) 39.90 Nws 32.30 Nws 31.90 Nws 26.30 Nws 20.30 Nws 19.95 Nws 18.00 Nws 16.20 Nws 22.20 Nws 48.50 Nws S5 (PN20)
      25 X 20 (32 * 25) 39.90 Nws 32.30 Nws 31.90 Nws 31.80 Nws 25.30 Nws 24.95 Nws 23.00 Nws 18.70 Nws 22.20 Nws 47.40 Nws S5 (PN20)
      32 x 15 (40 * 20) 49.40 Nws 40.35 Nws 39.90 Nws 26.30 Nws 20.30 Nws 19.95 Nws 18.00 Nws 16.20 Nws 26.20 Nws 56.50 Nws S5 (PN20)
      32 * 20 (40 * 25 hli) 49.30 Nws 40.35 Nws 39.90 Nws 31.80 Nws 25.30 Nws 24.95 Nws 23.00 Nws 18.70 Nws 26.20 Nws 56.80 ib S5 (PN20)
      32 * 25 (40 * 32 hli) 49.40 Nws 40.35 Nws 39.90 Nws 39.70 Nws 32.30 Nws 31.90 Nws 30.00 Nws 22.20 Nws 26.20 Nws 54.80 ib S5 (PN20)
      40 X 15 (50 * 20) 61.50 Nws 50.35 Nws 49.90 Nws 26.30 Nws 20.30 Nws 19.95 Nws 18.00 Nws 16.20 Nws 31.20 Nws 66.00 Nws S5 (PN20)
      40 X 20 (50 * 25 hli) 61.50 Nws 50.35 Nws 49.90 Nws 31.80 Nws 25.30 Nws 24.95 Nws 23.00 Nws 18.70 Nws 31.20 Nws 66.00 Nws S5 (PN20)
      40 x 25 (50 * 32) 61.50 Nws 50.35 Nws 49.90 Nws 39.90 Nws 32.30 Nws 31.90 Nws 30.00 Nws 22.20 Nws 31.20 Nws 67.00 Nws S5 (PN20)
      40 X 32 (50 * 40) 61.90 ib 50.35 Nws 49.90 Nws 49.70 ib 40.35 Nws 39.90 Nws 38.00 Nws 26.20 Nws 31.20 Nws 65.00 Nws S5 (PN20)
      50 X 15 (63 * 20) 77.20 Nws 63.40 Nws 62.90 ib 26.30 Nws 20.30 Nws 19.95 Nws 18.00 Nws 16.20 Nws 37.70 Nws 79.00 Nws S5 (PN20)
      50 x 20 (63 * 25) 77.30 Nws 63.40 Nws 62.90 ib 31.80 Nws 25.30 Nws 24.95 Nws 23.00 Nws 18.70 Nws 37.70 Nws 79.00 Nws S5 (PN20)
      50 x 25 hli (63 * 32) 77.90 ib 63.40 Nws 62.90 ib 39.90 Nws 32.30 Nws 31.90 Nws 30.00 Nws 22.20 Nws 37.70 Nws 80.00 Nws S5 (PN20)
      50 X 32 (63 * 40) 77.30 Nws 63.40 Nws 62.90 ib 49.70 ib 40.35 Nws 39.90 Nws 38.00 Nws 26.20 Nws 37.70 Nws 80.00 Nws S5 (PN20)
      50 x 40 (63 * 50) 77.30 Nws 63.40 Nws 62.90 ib 61.90 ib 50.35 Nws 49.90 Nws 48.00 Nws 31.20 Nws 37.70 Nws 77.70 ib S5 (PN20)
      65 X 15 (75 * 20) 90.80 ib 75.40 Nws 74.90 ib 26.30 Nws 20.30 Nws 19.95 Nws 18.00 Nws 16.20 Nws 43.70 Nws 93.00 Nws S6.3 (PN16)
      65 * 20 hli (75 * 25) 90.80 ib 75.40 Nws 74.90 ib 31.80 Nws 25.30 Nws 24.95 Nws 23.00 Nws 18.70 Nws 43.70 Nws 92.70 ib S6.3 (PN16)
      65 * 25 (75 * 32 hli) 90.80 ib 75.40 Nws 74.90 ib 39.90 Nws 32.30 Nws 31.90 Nws 30.00 Nws 22.20 Nws 43.70 Nws 93.50 Nws S6.3 (PN16)
      65 X 32 (75 * 40) 90.80 ib 75.40 Nws 74.90 ib 49.40 Nws 40.35 Nws 39.90 Nws 38.00 Nws 26.20 Nws 43.70 Nws 93.00 Nws S6.3 (PN16)
      65 x 40 (75 * 50) 91.00 Nws 75.40 Nws 74.90 ib 61.70 ib 50.35 Nws 49.90 Nws 48.00 Nws 31.20 Nws 43.70 Nws 93.30 Nws S6.3 (PN16)
      65 x 50 (75 * 63) 91.00 Nws 75.40 Nws 74.90 ib 77.50 Nws 63.40 Nws 62.90 ib 61.00 Nws 37.70 Nws 43.70 Nws 92.50 Nws S6.3 (PN16)
      80 * 20 (90 * 25 hli) 107.30 Nws 90.50 ib 89.90 ib 32.00 Nws 25.30 Nws 24.95 Nws 23.00 Nws 18.70 Nws 51.20 Nws 108.00 Nws S6.3 (PN16)
      80 * 25 (90 * 32 hli) 107.20 Nws 90.50 ib 89.90 ib 40.40 Nws 32.30 Nws 31.90 Nws 30.00 Nws 22.20 Nws 51.20 Nws 108.10 Nws S6.3 (PN16)
      80x32 (90 * 40) loj 107.20 Nws 90.50 ib 89.90 ib 49.70 ib 40.35 Nws 39.90 Nws 38.00 Nws 26.20 Nws 51.20 Nws 108.50 Nws S6.3 (PN16)
      80 x 40 (90 * 50) 107.30 Nws 90.50 ib 89.90 ib 61.60 ib 50.35 Nws 49.90 Nws 48.00 Nws 31.20 Nws 51.20 Nws 108.20 Nws S6.3 (PN16)
      80 * 50 (90 * 63 hli) 107.30 Nws 90.50 ib 89.90 ib 77.30 Nws 63.40 Nws 62.90 ib 61.00 Nws 37.70 Nws 51.20 Nws 108.00 Nws S6.3 (PN16)
      80 * 65 (90 * 75 hli) 107.30 Nws 90.50 ib 89.90 ib 91.20 Nws 75.40 Nws 74.90 ib 70.90 ib 43.70 Nws 51.20 Nws 107.30 Nws S6.3 (PN16)
      100 x 20 (110 * 25 hli) 127.00 Nws 110.60 Nws 109.90 Nws 32.00 Nws 25.30 Nws 24.95 Nws 23.00 Nws 18.70 Nws 61.20 Nws 127.80 Nws S6.3 (PN16)
      100 x 25 (110 * 32 hli) 127.00 Nws 110.60 Nws 109.90 Nws 40.10 Nws 32.30 Nws 31.90 Nws 30.00 Nws 22.20 Nws 61.20 Nws 128.30 Nws S6.3 (PN16)
      100 x 32 hli (110 * 40) 126.80 Nws 110.60 Nws 109.90 Nws 49.70 ib 40.35 Nws 39.90 Nws 38.00 Nws 26.20 Nws 61.20 Nws 128.60 Nws S6.3 (PN16)
      100 x 40 (110 * 50) 127.00 Nws 110.60 Nws 109.90 Nws 61.70 ib 50.35 Nws 49.90 Nws 48.00 Nws 31.20 Nws 61.20 Nws 128.00 Nws S6.3 (PN16)
      100 x 50 (110 * 63 hli) 127.40 Nws 110.60 Nws 109.90 Nws 77.50 Nws 63.40 Nws 62.90 ib 61.00 Nws 37.70 Nws 61.20 Nws 128.00 Nws S6.3 (PN16)
      100 x 65 hli (110 * 75) 127.00 Nws 110.60 Nws 109.90 Nws 90.80 ib 75.40 Nws 74.90 ib 70.90 ib 43.70 Nws 61.20 Nws 128.60 Nws S6.3 (PN16)
      100 * 80 (110 * 90 hli) 127.00 Nws 110.60 Nws 109.90 Nws 107.30 Nws 90.50 ib 89.90 ib 85.90 ib 51.20 Nws 61.20 Nws 127.40 Nws S6.3 (PN16)
      125 * 110 144.00 Nws 125.70 Nws 124.90 Nws 127.00 Nws 110.60 Nws 109.90 Nws 103.90 Nws 61.20 Nws 68.70 ib 142.60 Nws S6.3 (PN16)
      125 x 40 (140 * 50) 161.60 Nws 140.75 Nws 139.90 Nws 61.60 ib 50.30 Nws 49.90 Nws 48.00 Nws 31.11 Nws 76.20 Nws 157.60 Nws S6.3 (PN16)
      125 x 50 (140 * 63) 161.60 Nws 140.75 Nws 139.90 Nws 77.60 ib 63.40 Nws 62.90 ib 61.00 Nws 37.59 Nws 76.20 Nws 158.00 Nws S6.3 (PN16)
      125 * 65 (140 * 75 hli) 161.60 Nws 140.75 Nws 139.90 Nws 91.00 Nws 75.35 Nws 74.90 ib 70.90 ib 43.57 ib 76.20 Nws 158.50 Nws S6.3 (PN16)
      125 * 80 (140 * 90 hli) 161.70 Nws 140.75 Nws 139.90 Nws 77.50 Nws 90.50 ib 89.90 ib 85.90 ib 52.00 Nws 76.20 Nws 158.30 Nws S6.3 (PN16)
      125 x 100 (140 * 110) 161.80 Nws 140.75 Nws 139.90 Nws 127.20 Nws 110.60 Nws 109.90 Nws 103.90 Nws 61.02 Nws 76.20 Nws 157.70 Nws S6.3 (PN16)
      140 * 125 hli 161.80 Nws 140.75 Nws 139.90 Nws 144.60 Nws 125.65 Nws 124.90 Nws 118.90 Nws 68.70 ib 76.20 Nws 157.50 Nws S6.3 (PN16)
      150 x 50 (160 * 63) 184.60 Nws 160.70 Nws 159.90 Nws 127.00 Nws 63.35 Nws 62.90 ib 61.00 Nws 37.82 ib 87.00 Nws 180.50 Nws S6.3 (PN16)
      150 * 65 (160 * 75 hli) 184.60 Nws 160.70 Nws 159.90 Nws 91.20 Nws 75.35 Nws 74.90 ib 70.90 ib 43.83 ib 87.00 Nws 179.00 Nws S6.3 (PN16)
      150 * 80 (160 * 90 hli) 184.60 Nws 160.70 Nws 159.90 Nws 107.70 Nws 90.50 ib 89.90 ib 85.90 ib 51.36 ib 87.00 Nws 178.70 Nws S6.3 (PN16)
      150 x 100 (160 * 110) 184.60 Nws 160.70 Nws 159.90 Nws 127.50 Nws 110.60 Nws 109.90 Nws 103.90 Nws 61.40 Nws 87.00 Nws 180.20 Nws S6.3 (PN16)
      150 x 125 hli (160 * 140) 184.60 Nws 160.70 Nws 159.90 Nws 161.90 Nws 140.75 Nws 139.90 Nws 133.90 Nws 77.00 Nws 87.00 Nws 177.30 Nws S6.3 (PN16)
      180 * 160 202.60 Nws 180.80 Nws 179.90 Nws 180.00 Nws 160.70 Nws 159.90 Nws 153.90 Nws 87.00 Nws 97.00 Nws 202.20 Nws S6.3 (PN16)
      200 * 160 230.00 Nws 201.00 Nws 199.90 Nws 184.00 Nws 160.80 Nws 159.90 Nws 153.90 Nws 86.20 ib 106.20 Nws 217.50 Nws S6.3 (PN16)

      SCH80 Specifications (ASTM D2467 SCH80)

      Loj * " Dimensions mm
      D0 D1 D2 d 0 qib d 1 qib d 2 qib d 3 qib t T L
      3/4 "* 1/2" 36.90 Nws 26.87 Nws 26.57 Nws 30.50 Nws 21.54 Nws 21.23 Nws 17.00 Nws 23.22 Nws 26.40 Nws 58.60 ib
      1 "* 1/2" 44.70 ib 33.66 ib 33.27 Nws 30.50 Nws 21.54 Nws 21.23 Nws 17.00 Nws 23.22 Nws 29.57 Nws 65.10 Nws
      1" * 3/4" 44.70 ib 33.66 ib 33.27 Nws 36.90 Nws 26.87 Nws 26.57 Nws 22.50 Nws 26.40 Nws 29.57 Nws 66.30 Nws
      1-1/4 "* 1/2" 54.00 Nws 42.42 ib 42.04 Nws 30.50 Nws 21.54 Nws 21.23 Nws 17.00 Nws 23.22 Nws 32.75 Nws 72.68 ib
      1-1/4 "* 3/4" 54.00 Nws 42.42 ib 42.04 Nws 36.90 Nws 26.87 Nws 26.57 Nws 22.50 Nws 26.40 Nws 32.75 Nws 73.80 ib
      1-1/4 "* 1" 54.00 Nws 42.42 ib 42.04 Nws 44.70 ib 33.66 ib 33.27 Nws 29.00 Nws 29.57 Nws 32.75 Nws 73.80 ib
      1-1/2 "* 3/4" 60.60 Nws 48.56 ib 48.11 Nws 36.90 Nws 26.87 Nws 26.57 Nws 22.50 Nws 26.40 Nws 35.93 ib 80.00 Nws
      1-1/2 "* 1" 60.60 Nws 48.56 ib 48.11 Nws 40.70 Nws 33.66 ib 33.27 Nws 29.00 Nws 29.57 Nws 35.93 ib 80.00 Nws
      1-1/2" * 1-1/4" 60.60 Nws 48.56 ib 48.11 Nws 54.00 Nws 42.42 ib 42.04 Nws 38.00 Nws 32.75 Nws 35.93 ib 78.70 ib
      2" * 1" 73.10 Nws 60.63 ib 60.17 Nws 44.70 ib 33.66 ib 33.27 Nws 29.00 Nws 29.57 Nws 39.10 Nws 88.20 Nws
      2" * 1-1/4" 73.10 Nws 60.63 ib 60.17 Nws 54.00 Nws 42.42 ib 42.04 Nws 38.00 Nws 32.75 Nws 39.10 Nws 88.20 Nws
      2" * 1-1/2" 73.10 Nws 60.63 ib 60.17 Nws 60.60 Nws 48.56 ib 48.11 Nws 43.00 Nws 35.93 ib 39.10 Nws 88.50 ib
      10" * 8" 305.00 Nws 273.81 ib 272.67 ib 245.90 Nws 219.84 ib 218.69 ib 208.00 Nws 102.60 Nws 128.00 Nws 269.75 ib
      20 "x 16" 540.50 Nws 511.00 Nws 508.00 Nws 433.80 Nws 401.50 Nws 400.00 Nws 390.00 Nws 183.7 ib 236.00 Nws 540.00 Nws
      24 "x 16"
      24 "x 20"
      668.50 ib
      668.50 ib
      612.60 ib
      612.60 ib
      609.60 ib
      609.60 ib
      433.80 Nws
      540.50 Nws
      401.50 Nws
      511.00 Nws
      400.00 Nws
      508.00 Nws
      390.00 Nws
      490.00 Nws
      183.7 ib
      236.00 Nws
      306.00 Nws
      306.00 Nws
      680.00 Nws
      680.00 Nws