Leave Your Message
  • telefonu
  • E-mail
  • Whatsapp
    wps_doc_1z6r
  • CPVC 90 coude DIN ANSI Schedule 80

    Raccordi per tubi CPVC

    CPVC 90 coude DIN ANSI Schedule 80

      Quale standard di u coddu CPVC 90 ° pudete sustene?

      Ci sò standard DIN, ANSI Schedule 80 è standard JIS coddu CPVC dispunibili in a nostra fabbrica.

      Chì taglia per CPVC 90 ° elbow pudete pruduce?

      Standard DIN dispunibule da DN15 à DN400, 20mm à 400mm
      Standard ANSI disponibile da 1/2" à 12"

      Cosa hè u coddu CPVC?

      U coddu CPVC hè un raccordu di pipa utilizatu in tubi è sistemi di distribuzione d'acqua. Hè fattu di materiale di cloru di polivinile cloruratu (CPVC), un termoplasticu resistente à a corrosione è resistente à alta temperatura. I codici CPVC sò pensati per cambià a direzzione di u flussu di l'acqua in un sistema di tubazioni, generalmente à un angolo di 90 o 45 gradi. Hè comunmente utilizatu in l'applicazioni di fontaneria residenziale è cummerciale chì utilizanu pipe CPVC.

      Cosa hè CPVC 90 ° elbow?

      U coddu CPVC à 90 gradi hè un tipu speciale di raccordi à u coddu CPVC cuncepitu per cambià a direzzione di u tubu CPVC di 90 gradi. Hè comunmente utilizatu in i sistemi di distribuzione d'acqua è di fontaneria per creà turni à l'angulu drittu in layout di pipa. U coddu CPVC di 90 gradi hè fattu di materiale di cloruru di polyvinyl chlorinated (CPVC), chì hè cunnisciutu per a so resistenza à a corrosione è a resistenza à alta temperatura. Stu tipu di coddu hè largamente utilizatu in l'applicazioni di fontaneria residenziale è cummerciale chì utilizanu pipa CPVC.

      Chì ghjè l'usu di i coddi CPVC?

      I codici CPVC sò usati per cambià a direzzione di i sistemi di tubazioni CPVC, chì permettenu i tubi per esse instradati in modu fluidu è efficiente intornu à ostaculi, anguli è ostaculi. Hè specificamente cuncepitu per furnisce una cunnessione affidabile è senza perdite mantenendu l'integrità di u sistema di duct. I codici CPVC sò comunmente usati in applicazioni di fontaneria residenziale è cummerciale, è ancu in ambienti industriali induve u tubu CPVC hè adupratu. U so usu hè essenziale per creà un layout di tubazione ben organizatu è funziunale, assicurendu u flussu propiu di acqua o altri fluidi in u sistema.

      Hè u coddu CPVC caru cà u coddu UPVC?

      A diffarenza di costu trà i coddi CPVC è UPVC pò varià secondu fatturi cum'è, dimensione è applicazione specifica. In generale, i codici CPVC sò di solitu un pocu più caru cà i codici UPVC per via di differenze in e proprietà di materiale è l'usu destinatu. Comparatu à UPVC, CPVC hè designatu per resiste à e temperature più altu è hè più resistente à certi sustanzi chimichi, chì ponu purtà à u so costu più altu.

      Chì prezzu di u coddu CPVC?

      U prezzu dipende da a vostra dumanda QTY è taglia, una dimensione diversa hè un prezzu diversu.

      SPECIFICAZIONI GB/T 4219.2 (DIN, ISO, GB/T)

      Dimensioni (mm)

      Taglia
      DN (da)

      D0
      D1 D2 d0 d1 d2 d3
      t
      T L Nominale
      Pressione
      PN (kg/cm²)
      20 x 15 (25 x 20) 31.80 25.30 24.95 26.30 20.30 19.95 18.00 16.20 18.70 40.00 S5 (PN20)
      25 x 15 (32 x 20) 39,90 32.30 31.90 26.30 20.30 19.95 18.00 16.20 22.20 48,50 S5 (PN20)
      25 x 20 (32 x 25) 39,90 32.30 31.90 31.80 25.30 24.95 23.00 18.70 22.20 47.40 S5 (PN20)
      32 x 15 (40 x 20) 49.40 40.35 39,90 26.30 20.30 19.95 18.00 16.20 26.20 56,50 S5 (PN20)
      32 x 20 (40 x 25) 49.30 40.35 39,90 31.80 25.30 24.95 23.00 18.70 26.20 56,80 S5 (PN20)
      32 x 25 (40 x 32) 49.40 40.35 39,90 39,70 32.30 31.90 30.00 22.20 26.20 54,80 S5 (PN20)
      40 x 15 (50 x 20) 61,50 50.35 49,90 26.30 20.30 19.95 18.00 16.20 31.20 66.00 S5 (PN20)
      40 x 20 (50 x 25) 61,50 50.35 49,90 31.80 25.30 24.95 23.00 18.70 31.20 66.00 S5 (PN20)
      40 x 25 (50 x 32) 61,50 50.35 49,90 39,90 32.30 31.90 30.00 22.20 31.20 67.00 S5 (PN20)
      40 x 32 (50 x 40) 61,90 50.35 49,90 49,70 40.35 39,90 38.00 26.20 31.20 65.00 S5 (PN20)
      50 x 15 (63 x 20) 77.20 63.40 62,90 26.30 20.30 19.95 18.00 16.20 37,70 79.00 S5 (PN20)
      50 x 20 (63 x 25) 77.30 63.40 62,90 31.80 25.30 24.95 23.00 18.70 37,70 79.00 S5 (PN20)
      50 x 25 (63 x 32) 77,90 63.40 62,90 39,90 32.30 31.90 30.00 22.20 37,70 80.00 S5 (PN20)
      50 x 32 (63 x 40) 77.30 63.40 62,90 49,70 40.35 39,90 38.00 26.20 37,70 80.00 S5 (PN20)
      50 x 40 (63 x 50) 77.30 63.40 62,90 61,90 50.35 49,90 48.00 31.20 37,70 77,70 S5 (PN20)
      65 x 15 (75 x 20) 90,80 75.40 74,90 26.30 20.30 19.95 18.00 16.20 43,70 93.00 S6.3 (PN16)
      65 x 20 (75 x 25) 90,80 75.40 74,90 31.80 25.30 24.95 23.00 18.70 43,70 92,70 S6.3 (PN16)
      65 x 25 (75 x 32) 90,80 75.40 74,90 39,90 32.30 31.90 30.00 22.20 43,70 93,50 S6.3 (PN16)
      65 x 32 (75 x 40) 90,80 75.40 74,90 49.40 40.35 39,90 38.00 26.20 43,70 93.00 S6.3 (PN16)
      65 x 40 (75 x 50) 91.00 75.40 74,90 61,70 50.35 49,90 48.00 31.20 43,70 93.30 S6.3 (PN16)
      65 x 50 (75 x 63) 91.00 75.40 74,90 77,50 63.40 62,90 61.00 37,70 43,70 92,50 S6.3 (PN16)
      80 x 20 (90 x 25) 107.30 90,50 89,90 32.00 25.30 24.95 23.00 18.70 51.20 108.00 S6.3 (PN16)
      80 x 25 (90 x 32) 107.20 90,50 89,90 40.40 32.30 31.90 30.00 22.20 51.20 108.10 S6.3 (PN16)
      80 x 32 (90 x 40) 107.20 90,50 89,90 49,70 40.35 39,90 38.00 26.20 51.20 108,50 S6.3 (PN16)
      80 x 40 (90 x 50) 107.30 90,50 89,90 61,60 50.35 49,90 48.00 31.20 51.20 108.20 S6.3 (PN16)
      80 x 50 (90 x 63) 107.30 90,50 89,90 77.30 63.40 62,90 61.00 37,70 51.20 108.00 S6.3 (PN16)
      80 x 65 (90 x 75) 107.30 90,50 89,90 91.20 75.40 74,90 70,90 43,70 51.20 107.30 S6.3 (PN16)
      100 x 20 (110 x 25) 127.00 110.60 109,90 32.00 25.30 24.95 23.00 18.70 61.20 127,80 S6.3 (PN16)
      100 x 25 (110 x 32) 127.00 110.60 109,90 40.10 32.30 31.90 30.00 22.20 61.20 128.30 S6.3 (PN16)
      100 x 32 (110 x 40) 126,80 110.60 109,90 49,70 40.35 39,90 38.00 26.20 61.20 128,60 S6.3 (PN16)
      100 x 40 (110 x 50) 127.00 110.60 109,90 61,70 50.35 49,90 48.00 31.20 61.20 128.00 S6.3 (PN16)
      100 x 50 (110 x 63) 127.40 110.60 109,90 77,50 63.40 62,90 61.00 37,70 61.20 128.00 S6.3 (PN16)
      100 x 65 (110 x 75) 127.00 110.60 109,90 90,80 75.40 74,90 70,90 43,70 61.20 128,60 S6.3 (PN16)
      100 x 80 (110 x 90) 127.00 110.60 109,90 107.30 90,50 89,90 85,90 51.20 61.20 127.40 S6.3 (PN16)
      De125*110 144.00 125,70 124,90 127.00 110.60 109,90 103,90 61.20 68,70 142,60 S6.3 (PN16)
      125 x 40 (140 x 50) 161,60 140,75 139,90 61,60 50.30 49,90 48.00 31.11 76.20 157,60 S6.3 (PN16)
      125 x 50 (140 x 63) 161,60 140,75 139,90 77,60 63.40 62,90 61.00 37.59 76.20 158,00 S6.3 (PN16)
      125 x 65 (140 x 75) 161,60 140,75 139,90 91.00 75.35 74,90 70,90 43.57 76.20 158,50 S6.3 (PN16)
      125 x 80 (140 x 90) 161,70 140,75 139,90 77,50 90,50 89,90 85,90 52.00 76.20 158.30 S6.3 (PN16)
      125 x 100 (140 x 110) 161,80 140,75 139,90 127.20 110.60 109,90 103,90 61.02 76.20 157,70 S6.3 (PN16)
      U 140 * 125 161,80 140,75 139,90 144,60 125,65 124,90 118,90 68,70 76.20 157,50 S6.3 (PN16)
      150 x 50 (160 x 63) 184,60 160,70 159,90 127.00 63.35 62,90 61.00 37,82 87.00 180,50 S6.3 (PN16)
      150 x 65 (160 x 75) 184,60 160,70 159,90 91.20 75.35 74,90 70,90 43,83 87.00 179,00 S6.3 (PN16)
      150 x 80 (160 x 90) 184,60 160,70 159,90 107,70 90,50 89,90 85,90 51.36 87.00 178,70 S6.3 (PN16)
      150 x 100 (160 x 110) 184,60 160,70 159,90 127,50 110.60 109,90 103,90 61.40 87.00 180.20 S6.3 (PN16)
      150 x 125 (160 x 140) 184,60 160,70 159,90 161,90 140,75 139,90 133,90 77.00 87.00 177.30 S6.3 (PN16)
      De 180*160 202.60 180,80 179,90 180.00 160,70 159,90 153,90 87.00 97.00 202.20 S6.3 (PN16)
      De 200 * 160 230.00 201.00 199,90 184.00 160,80 159,90 153,90 86.20 106.20 217,50 S6.3 (PN16)

      SPECIFICAZIONI SCH80 (ASTM D2467 SCH80)

      taglia *" Dimensioni mm
      D0 D1 D2 d0 d1 d2 d3 t T L
      3/4"*1/2" 36,90 26.87 26.57 30.50 21.54 21.23 17.00 23.22 26.40 58,60
      1"*1/2" 44,70 33.66 33.27 30.50 21.54 21.23 17.00 23.22 29.57 65.10
      1"*3/4" 44,70 33.66 33.27 36,90 26.87 26.57 22.50 26.40 29.57 66.30
      1-1/4"*1/2" 54.00 42.42 42.04 30.50 21.54 21.23 17.00 23.22 32.75 72,68
      1-1/4"*3/4" 54.00 42.42 42.04 36,90 26.87 26.57 22.50 26.40 32.75 73,80
      1-1/4"*1" 54.00 42.42 42.04 44,70 33.66 33.27 29.00 29.57 32.75 73,80
      1-1/2"*3/4" 60,60 48.56 48.11 36,90 26.87 26.57 22.50 26.40 35,93 80.00
      1-1/2"*1" 60,60 48.56 48.11 40,70 33.66 33.27 29.00 29.57 35,93 80.00
      1-1/2"*1-1/4" 60,60 48.56 48.11 54.00 42.42 42.04 38.00 32.75 35,93 78,70
      2"*1" 73.10 60,63 60.17 44,70 33.66 33.27 29.00 29.57 39.10 88.20
      2"*1-1/4" 73.10 60,63 60.17 54.00 42.42 42.04 38.00 32.75 39.10 88.20
      2"*1-1/2" 73.10 60,63 60.17 60,60 48.56 48.11 43.00 35,93 39.10 88,50
      10" * 8" 305,00 273,81 272,67 245,90 219,84 218,69 208.00 102.60 128.00 269,75
      20" x 16" 540,50 511,00 508,00 433,80 401,50 400,00 390,00 183.7 236,00 540,00
      24" x 16"
      24" x 20"
      668,50
      668,50
      612,60
      612,60
      609,60
      609,60
      433,80
      540,50
      401,50
      511,00
      400,00
      508,00
      390,00
      490,00
      183.7
      236,00
      306,00
      306,00
      680,00
      680,00