Leave Your Message
  • Telèfon
  • Correu electrònic
  • Whatsapp
    wps_doc_1z6r
  • CPVC 90 colze DIN ANSI Schedule 80

    Conjunt de canonades de CPVC

    CPVC 90 colze DIN ANSI Schedule 80

      Quin estàndard de colze de CPVC de 90 ° podeu suportar?

      Hi ha un colze de CPVC estàndard DIN, ANSI Schedule 80 i JIS estàndard disponible a la nostra fàbrica.

      Quina mida podeu produir per al colze de 90 ° de CPVC?

      Estàndard DIN disponible de DN15 a DN400, de 20 mm a 400 mm
      Estàndard ANSI disponible de 1/2 "a 12"

      Què és el colze de CPVC?

      El colze de CPVC és un accessori de canonada utilitzat en canonades i sistemes de distribució d'aigua. Està fabricat amb material de clorur de polivinil clorat (CPVC), un termoplàstic resistent a la corrosió i a altes temperatures. Els colzes de CPVC estan dissenyats per canviar la direcció del flux d'aigua en un sistema de canonades, normalment en un angle de 90 o 45 graus. S'utilitza habitualment en aplicacions de fontaneria residencial i comercial mitjançant canonades de CPVC.

      Què és el colze de 90° de CPVC?

      El colze de CPVC de 90 graus és un tipus especial de colze de CPVC dissenyat per canviar la direcció de la canonada de CPVC en 90 graus. S'utilitza habitualment en sistemes de fontaneria i distribució d'aigua per crear girs en angle recte en dissenys de canonades. El colze de 90 graus de CPVC està fet de material de clorur de polivinil clorat (CPVC), conegut per la seva resistència a la corrosió i resistència a les altes temperatures. Aquest tipus de colze s'utilitza àmpliament en aplicacions de fontaneria residencial i comercial amb canonades de CPVC.

      Què serveixen els colzes de CPVC?

      Els colzes de CPVC s'utilitzen per canviar la direcció dels sistemes de canonades de CPVC, la qual cosa permet encaminar les canonades de manera suau i eficient al voltant d'obstruccions, cantonades i obstruccions. Està dissenyat específicament per proporcionar una connexió fiable i sense fuites mentre es manté la integritat del sistema de conductes. Els colzes de CPVC s'utilitzen habitualment en aplicacions de fontaneria residencial i comercial, així com en entorns industrials on s'utilitzen canonades de CPVC. El seu ús és essencial per crear un disseny de canonades ben organitzat i funcional alhora que garanteix el flux adequat d'aigua o altres fluids dins del sistema.

      És car el colze CPVC que el colze UPVC?

      La diferència de cost entre els colzes de CPVC i UPVC pot variar en funció de factors com ara la mida i l'aplicació específica. En termes generals, els colzes de CPVC solen ser una mica més cars que els colzes d'UPVC a causa de les diferències en les propietats del material i l'ús previst. En comparació amb l'UPVC, el CPVC està dissenyat per suportar temperatures més altes i és més resistent a determinats productes químics, cosa que pot comportar un cost més elevat.

      Quin preu del colze de CPVC?

      El preu depèn de la vostra sol·licitud QTY i mida, diferent mida és diferent preu.

      ESPECIFICACIONS GB/T 4219.2 (DIN, ISO, GB/T)

      Dimensions (mm)

      Mida
      DN(De)

      D0
      D1 D2 d0 d1 d2 d3
      t
      T L Nominals
      Pressió
      PN (kg/cm²)
      20 X 15 (25 * 20) 31.80 25.30 24.95 26.30 20.30 19.95 18.00 h 16.20 18.70 40.00 S5 (PN20)
      25 x 15 (32 x 20) 39,90 32.30 31.90 26.30 20.30 19.95 18.00 h 16.20 22.20 48,50 S5 (PN20)
      25 X 20 (32 *25) 39,90 32.30 31.90 31.80 25.30 24.95 23.00 h 18.70 22.20 47.40 S5 (PN20)
      32 X 15 (40 * 20) 49.40 40.35 39,90 26.30 20.30 19.95 18.00 h 16.20 26.20 56,50 S5 (PN20)
      32 X 20 (40 * 25) 49.30 40.35 39,90 31.80 25.30 24.95 23.00 h 18.70 26.20 56,80 S5 (PN20)
      32 X 25 (40 * 32) 49.40 40.35 39,90 39,70 32.30 31.90 30.00 h 22.20 26.20 54,80 S5 (PN20)
      40 X 15 (50 * 20) 61,50 50,35 49,90 26.30 20.30 19.95 18.00 h 16.20 31.20 66.00 S5 (PN20)
      40 X 20 (50 * 25) 61,50 50,35 49,90 31.80 25.30 24.95 23.00 h 18.70 31.20 66.00 S5 (PN20)
      40 X 25 (50 * 32) 61,50 50,35 49,90 39,90 32.30 31.90 30.00 h 22.20 31.20 67.00 S5 (PN20)
      40 X 32 (50 *40) 61,90 50,35 49,90 49,70 40.35 39,90 38.00 h 26.20 31.20 65.00 S5 (PN20)
      50 X 15 (63 *20) 77.20 63.40 62,90 26.30 20.30 19.95 18.00 h 16.20 37,70 79.00 S5 (PN20)
      50 X 20 (63 *25) 77.30 63.40 62,90 31.80 25.30 24.95 23.00 h 18.70 37,70 79.00 S5 (PN20)
      50 X 25 (63 *32) 77,90 63.40 62,90 39,90 32.30 31.90 30.00 h 22.20 37,70 80.00 S5 (PN20)
      50 X 32 (63 *40) 77.30 63.40 62,90 49,70 40.35 39,90 38.00 h 26.20 37,70 80.00 S5 (PN20)
      50 X 40 (63 *50) 77.30 63.40 62,90 61,90 50,35 49,90 48.00 h 31.20 37,70 77,70 S5 (PN20)
      65 X 15 (75 *20) 90,80 75,40 74,90 26.30 20.30 19.95 18.00 h 16.20 43,70 93.00 S6.3 (PN16)
      65 X 20 (75 * 25) 90,80 75,40 74,90 31.80 25.30 24.95 23.00 h 18.70 43,70 92,70 S6.3 (PN16)
      65 X 25 (75 *32) 90,80 75,40 74,90 39,90 32.30 31.90 30.00 h 22.20 43,70 93,50 S6.3 (PN16)
      65 X 32 (75 *40) 90,80 75,40 74,90 49.40 40.35 39,90 38.00 h 26.20 43,70 93.00 S6.3 (PN16)
      65 X 40 (75 *50) 91.00 h 75,40 74,90 61,70 50,35 49,90 48.00 h 31.20 43,70 93.30 S6.3 (PN16)
      65 X 50 (75 *63) 91.00 h 75,40 74,90 77,50 63.40 62,90 61.00 37,70 43,70 92,50 S6.3 (PN16)
      80 X 20 (90 * 25) 107.30 90,50 89,90 32.00 h 25.30 24.95 23.00 h 18.70 51.20 108.00 h S6.3 (PN16)
      80 X 25 (90 * 32) 107.20 90,50 89,90 40.40 32.30 31.90 30.00 h 22.20 51.20 108.10 S6.3 (PN16)
      80 X 32 (90 *40) 107.20 90,50 89,90 49,70 40.35 39,90 38.00 h 26.20 51.20 108,50 S6.3 (PN16)
      80 X 40 (90 *50) 107.30 90,50 89,90 61,60 50,35 49,90 48.00 h 31.20 51.20 108.20 S6.3 (PN16)
      80 X 50 (90 *63) 107.30 90,50 89,90 77.30 63.40 62,90 61.00 37,70 51.20 108.00 h S6.3 (PN16)
      80 x 65 (90 x 75) 107.30 90,50 89,90 91.20 75,40 74,90 70,90 43,70 51.20 107.30 S6.3 (PN16)
      100 X 20 (110 * 25) 127.00 h 110,60 109,90 32.00 h 25.30 24.95 23.00 h 18.70 61.20 127,80 S6.3 (PN16)
      100 x 25 (110 x 32) 127.00 h 110,60 109,90 40.10 32.30 31.90 30.00 h 22.20 61.20 128.30 S6.3 (PN16)
      100 X 32 (110 *40) 126,80 110,60 109,90 49,70 40.35 39,90 38.00 h 26.20 61.20 128,60 S6.3 (PN16)
      100 x 40 (110 x 50) 127.00 h 110,60 109,90 61,70 50,35 49,90 48.00 h 31.20 61.20 128.00 h S6.3 (PN16)
      100 X 50 (110 *63) 127,40 110,60 109,90 77,50 63.40 62,90 61.00 37,70 61.20 128.00 h S6.3 (PN16)
      100 x 65 (110 x 75) 127.00 h 110,60 109,90 90,80 75,40 74,90 70,90 43,70 61.20 128,60 S6.3 (PN16)
      100 X 80 (110 * 90) 127.00 h 110,60 109,90 107.30 90,50 89,90 85,90 51.20 61.20 127,40 S6.3 (PN16)
      De125*110 144.00 h 125,70 124,90 127.00 h 110,60 109,90 103,90 61.20 68,70 142,60 S6.3 (PN16)
      125 X 40 (140 *50) 161,60 140,75 139,90 61,60 50.30 49,90 48.00 h 31.11 76,20 157,60 S6.3 (PN16)
      125 x 50 (140 x 63) 161,60 140,75 139,90 77,60 63.40 62,90 61.00 37,59 76,20 158.00 S6.3 (PN16)
      125 x 65 (140 x 75) 161,60 140,75 139,90 91.00 h 75,35 74,90 70,90 43,57 76,20 158,50 S6.3 (PN16)
      125 x 80 (140 x 90) 161,70 140,75 139,90 77,50 90,50 89,90 85,90 52.00 76,20 158.30 S6.3 (PN16)
      125 X 100 (140 *110) 161,80 140,75 139,90 127.20 110,60 109,90 103,90 61.02 76,20 157,70 S6.3 (PN16)
      El 140*125 161,80 140,75 139,90 144,60 125,65 124,90 118,90 68,70 76,20 157,50 S6.3 (PN16)
      150 X 50 (160 *63) 184,60 160,70 159,90 127.00 h 63,35 62,90 61.00 37,82 87.00 180,50 S6.3 (PN16)
      150 x 65 (160 x 75) 184,60 160,70 159,90 91.20 75,35 74,90 70,90 43,83 87.00 179.00 S6.3 (PN16)
      150 x 80 (160 x 90) 184,60 160,70 159,90 107,70 90,50 89,90 85,90 51,36 87.00 178,70 S6.3 (PN16)
      150 X 100 (160 *110) 184,60 160,70 159,90 127,50 110,60 109,90 103,90 61.40 87.00 180,20 S6.3 (PN16)
      150 X 125 (160 *140) 184,60 160,70 159,90 161,90 140,75 139,90 133,90 77.00 87.00 177.30 S6.3 (PN16)
      De180*160 202,60 180,80 179,90 180.00 h 160,70 159,90 153,90 87.00 97.00 202.20 S6.3 (PN16)
      De200*160 230.00 201.00 h 199,90 184.00 160,80 159,90 153,90 86.20 106.20 217,50 S6.3 (PN16)

      ESPECIFICACIONS SCH80 (ASTM D2467 SCH80)

      Mida *" Dimensions mm
      D0 D1 D2 d0 d1 d2 d3 t T L
      3/4"*1/2" 36,90 26.87 26.57 30.50 21.54 21.23 17.00 h 23.22 26.40 58,60
      1"*1/2" 44,70 33,66 33.27 30.50 21.54 21.23 17.00 h 23.22 29.57 65.10
      1"*3/4" 44,70 33,66 33.27 36,90 26.87 26.57 22.50 26.40 29.57 66.30
      1-1/4"*1/2" 54.00 42.42 42.04 30.50 21.54 21.23 17.00 h 23.22 32.75 72,68
      1-1/4"*3/4" 54.00 42.42 42.04 36,90 26.87 26.57 22.50 26.40 32.75 73,80
      1-1/4"*1" 54.00 42.42 42.04 44,70 33,66 33.27 29.00 h 29.57 32.75 73,80
      1-1/2"*3/4" 60,60 48,56 48.11 36,90 26.87 26.57 22.50 26.40 35,93 80.00
      1-1/2"*1" 60,60 48,56 48.11 40,70 33,66 33.27 29.00 h 29.57 35,93 80.00
      1-1/2"*1-1/4" 60,60 48,56 48.11 54.00 42.42 42.04 38.00 h 32.75 35,93 78,70
      2"*1" 73.10 60,63 60.17 44,70 33,66 33.27 29.00 h 29.57 39.10 88.20
      2"*1-1/4" 73.10 60,63 60.17 54.00 42.42 42.04 38.00 h 32.75 39.10 88.20
      2"*1-1/2" 73.10 60,63 60.17 60,60 48,56 48.11 43.00 h 35,93 39.10 88,50
      10"*8" 305,00 273,81 272,67 245,90 219,84 218,69 208.00 h 102,60 128.00 h 269,75
      20" x 16" 540,50 511,00 508,00 433,80 401,50 400,00 390,00 183,7 236,00 540,00
      24" x 16"
      24" x 20"
      668,50
      668,50
      612,60
      612,60
      609,60
      609,60
      433,80
      540,50
      401,50
      511,00
      400,00
      508,00
      390,00
      490,00
      183,7
      236,00
      306,00
      306,00
      680,00
      680,00